cardlogopicture
Københavns Røgfri Bridgeklub
Turneringsresultater
  Forside->Forside
KL  RU  HJ  SP
cornerpicture

Holdmesterskab Grøn række

 Holdmesterskab  Grøn række  Matrix 
Plac. Hold Korr.  KP 
1 Christa Susanne Madsen x  25  12  16  23  25  20  18    139 
2 Anne-Cathrine Heering  5 x  24  25  19  15  15  25 -0,5  127,5 
3 Jan Steffensen  18  6 x  19  16  14  25  24    122 
4 Henrik Rud Pedersen  14  4  11 x  15  19  25  25    113 
5 Ellen Lequime  7  11  14  15 x  16  20  16 -0,5  98,5 
6 Else Jakobsen  2  15  16  11  14 x  22  13    93 
7 Merete Baadsager  10  15  0  4  10  8 x  22    69 
8 Aina Heilesen  12  4  6  5  14  17  8 x    66 

Hold 5 og 7 er den 22/2 hver tildelt en korrektion på -0,5 KP for at have forladt lokalet uden at have indtastet resultatet i spil 32.


Siden er sidst ændret:  15-03-2012